Board of Directors and Shareholders
Holding Gruppo Marchi SpA (directly and through the subsidiary Palladio Group SpA) | 50,59 % |
Mediobanca SpA | 22,12 % |
Allegro (Generali Financial Holdings FCP-FIS Sub-Fund1) | 11,68 % |
Italmobiliare SpA | 11,68 % |
Unicredit SpA | 3,83 % |
Minority interest shareholders | 0,1 % |
Chairman | Alberto Marchi |
CEO | Ignazio Capuano |
Directors | Alessandro Foti - amministratore indipendente Alberto Franzone – amministratore indipendente Enrico Laghi – amministratore indipendente Lorenzo Marzotto Pietro Manzonetto (in carica dal 30/01/2018) |
Chairman | Fedele Gubitosi |
Statutory Auditors | Franco Corgnati Gaetano Terrin |
Alternate Auditors | Fabio Gallio Barbara Negri |
.jpg)